Знаки применяемые на таре и упаковке
![]() | Вес нетто (вес товара без упаковки), если рядом указано число в рамке, оно означает вес брутто (вес товара с упаковкой). |
![]() | Верх |
![]() | Центр тяжести |
![]() | Товар изготовлен из нетоксичного материала и может соприкасаться с пищевыми продуктами. |
![]() | Товар изготовлен из переработанного сырья или товар пригодный для переработки. |
![]() | Осторожно, хрупкое. |
![]() | Беречь от влаги. |
![]() | Беречь от нагрева. |
![]() | Беречь от излучения. |
![]() | Ограничение температуры, рядом указывается значение. |
![]() | Огнеопасно |
![]() | Кислота |
![]() | Упаковку следует выбросить в урну. |
![]() | Не выбрасывать, необходимо сдать в спецпункт утилизации. |
![]() | Перерабатываемый пластик - знак ставится непосредственно на изделии. В треугольнике может указываться цифра-код типа пластика: 1 PETE - Полиэтилентерфталат 2 HDPE - Полиэтилен высокой плотности 3 PVC ПВХ - Поливинилхлорид 4 LDPE - Полиэтилен низкой плотности 5 PP - Полипропилен 6 PS - Полистирол 7 Другие виды пластика |
![]() | "Зеленая точка" - знак ставится на товарах производства фирм, которые оказывают финансовую помощь германской программе переработки отходов "Eco Emballage" ("Экологическая Упаковка") и включены в ее систему утилизации. |
![]() | "Скандинавский Лебедь" - соответствие скандинавским экологическим нормативам. |
Источник: www.ukrindustrial.com
24.04
22.04
21.04
22.04