Автомобильные номерные знаки Украины
Согласно ДСТУ 4278:2004 "ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" с 2004г в Украине будет 10 типов номерных знаков для разных типов транспортных средств. Также, изменилась система обозначения регионов в номерных знаках.
Источник: www.ukrindustrial.com
Таблица новых серий автомобильных номеров Украины
Новые номерные знаки имеют значительно большее число комбинаций. Они стали 8-значные и содержат две буквы слева(код региона Украины) и две буквы справа(серия номера) от 4-значного цифрового кода. Так же нововведением является то - что номерные знаки типов 1, 3, 5 - являются собственностью авто-владельца и при продаже автомобиля они сдаются в МРЭО на хранение (до 5 лет) и выдаются ему обратно при регистрации нового автомобиля. При смене региона проживания необходимо будет сменить знак. Исключение составляют только общегосударственные номера с кодом "II". Транзитные номера будут на красном фоне, на номерах будет наклейка с месяцем выдачи. На всех номерных знаках кроме 8,9,10 типов - есть место для информационного - защитного элемента.АА | ВА | СА | ЕА | НА | IА | КА | МА | ОА | РА | ТА | ХА |
АВ | ВВ | СВ | ЕВ | НВ | IВ | КВ | МВ | ОВ | РВ | ТВ | ХВ |
АС | ВС | - | ЕС | НЕ | IС | КС | МС | ОС | РС | ТС | ХС |
АЕ | ВЕ | СЕ | ЕЕ | НЕ | IЕ | КЕ | МЕ | ОЕ | РЕ | ТЕ | ХЕ |
АН | ВН | СН | ЕН | НН | IН | КН | МН | ОН | РН | ТН | ХН |
АI | ВI | СI | ЕI | НI | II | КI | МI | ОI | РI | ТI | XI |
АК | ВК | СК | ЕК | НК | IК | КК | МК | ОК | РК | ТК | ХК |
АМ | ВМ | СМ | ЕМ | НМ | IМ | - | ММ | ОМ | РМ | ТМ | ХМ |
АО | ВО | СО | ЕО | НО | 10 | КО | МО | ОО | РО | ТО | ХО |
АР | - | СР | ЕР | НР | IР | КР | МР | ОР | РР | ТР | ХР |
АТ | ВТ | СТ | ЕТ | НТ | IТ | КТ | МТ | ОТ | РТ | ТТ | ХТ |
АХ | ВХ | СХ | ЕХ | НХ | IX | КХ | МХ | ОХ | РХ | ТХ | XX |
Новые типы номерных знаков Украины
Тип 1. Номерные знаки для автомобилей, прицепов, автобусов. |
![]() |
Тип 2. Транзитные номера. |
![]() |
Тип 3. Специальные знаки единой серии. |
![]() |
Тип 4. Дипломатические номера. |
![]() |
Тип 5. Номера для мотоциклов. |
![]() |
Тип 6. Транзитные номера для мотоциклов. |
![]() |
Тип 7. Именные номерные знаки. |
![]() |
Тип 8. Номерные знаки для тракторов, их прицепов и самоходных машин. |
![]() |
Тип 9. Номерные знаки Вооруженных Сил Украины, Пограничной Службы, МЧС для автотранспорта. |
![]() |
Тип 10. Номерные знаки Вооруженных Сил Украины, Пограничной Службы, МЧС для мототехники. |
![]() |
Источник: www.ukrindustrial.com
24.04
22.04
21.04
24.04