Розклад руху приміських маршрутів автостанції Світловодськ
| Рейс | Відправлення | Прибуття | Вартість, грн. | Перевізник | Транспорт | 
| Світловодськ – Калантаїв | 05:00 | 05:59 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | 
| 07:10 | 08:09 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| 10:25 | 11:24 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| 12:25 | 13:24 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| 14:25 | 15:24 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| 16:45 | 17:34 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| Калантаїв – Світловодськ | 06:10 | 07:05 | |||
| 08:20 | 09:10 | ||||
| 11:25 | 12:20 | ||||
| 13:25 | 14:20 | ||||
| 15:25 | 16:20 | ||||
| 17:45 | 18:40 | ||||
| Світловодськ – Подорожнє | 05:20 | 05:39 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | 
| 06:40 | 07:15 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 08:00 | 08:35 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 10:00 | 10:35 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 11:40 | 12:15 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 13:10 | 13:45 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 15:40 | 16:15 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| 17:15 | 17:50 | 7,38 | Фаетон Плюс | ПАЗ-3205 | |
| Подорожнє – Світловодськ | 05:50 | 06:15 | |||
| 07:10 | 07:30 | ||||
| 08:25 | 08:50 | ||||
| 12:20 | 12:45 | ||||
| 16:20 | 16:45 | ||||
| 17:50 | 18:15 | ||||
| Світловодськ – Іваново | 12:05 | 14:55 | 21,95 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | 
| 18:35 | 21:25 | 21,95 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | |
| Іваново – Світловодськ | 05:30 | 08:20 | |||
| 15:00 | 17:55 | ||||
| Світловодськ – Озера | 05:15 | 07:00 | |||
| 07:10 | 08:55 | ||||
| Світловодськ – Золотарівка | 05:10 | 06:30 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | 
| 09:30 | 10:40 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| 13:30 | 14:50 | 12,01 | Світловодське АТП 13507 | ПАЗ-3205 | |
| Золотарівка – Світловодськ | 06:40 | 07:50 | |||
| 10:50 | 12:00 | ||||
| 16:30 | 17:50 | ||||
| Світловодськ – Семигір’я | 05:30 | 06:55 | 16,63 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | 
| 16:00 | 17:25 | 16,63 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | |
| Світловодськ – Арсенівка | 06:25 | 08:00 | 15,08 | Світ-Автолегіон | ГАЗЕЛЬ-12 | 
| 11:00 | 12:35 | 15,08 | Світ-Автолегіон | ГАЗЕЛЬ-12 | |
| 16:55 | 18:30 | 15,08 | Світ-Автолегіон | ГАЗЕЛЬ-12 | |
| Арсенівка – Світловодськ | 08:00 | 09:35 | |||
| 12:40 | 14:15 | ||||
| 18:30 | 20:05 | ||||
| Світловодськ – Сніжкове | 06:05 | 07:35 | 16,63 | Світ-Автолегіон | ПАЗ-3205(М) | 
| 14:30 | 16:00 | 16,63 | Світ-Автолегіон | ПАЗ-3205(М) | |
| Сніжкове – Світловодськ | 08:00 | 09:45 | |||
| 16:30 | 18:15 | ||||
| Світловодськ – Нагірне | 06:10 | 07:10 | 10,47 | Фаетон Плюс | ГАЗЕЛЬ-12 | 
| 14:00 | 14:30 | 10,47 | Фаетон Плюс | ГАЗЕЛЬ-12 | |
| Нагірне – Світловодськ | 07:20 | 08:30 | |||
| 15:10 | 16:05 | ||||
| Світловодськ – Федірки | 10:40 | 11:55 | 16,63 | Світ-Автолегіон | I-VAN | 
| 17:50 | 19:05 | 16,63 | Світ-Автолегіон | I-VAN | |
| Федірки – Світловодськ | 12:20 | 13:55 | |||
| Світловодськ – Талова Балка | 05:15 | 06:59 | 15,08 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | 
| 14:25 | 16:15 | 15,08 | Світловодське АТП 13507 | ГАЗЕЛЬ-12 | 
  Актуальна інформація на 01.04.2011
Телефон автостанції: 3-30-39, 2-42-18
Адреса автостанції: вул. Єгорова, 39
Докладніше на сайті bus.com.ua.
Телефон автостанції: 3-30-39, 2-42-18
Адреса автостанції: вул. Єгорова, 39
Докладніше на сайті bus.com.ua.
          
  | 
    
        30.10      
      
    
    

